Tabelas de Preços Amil One Plano S6500 Black
O plano da Amil One S6500 possui o melhor atendimento médico, nos melhores hospitais e laboratórios do país.
A categoria conta com inúmeros benefícios para os associados, além das coberturas adicionais.
Confira logo abaixo as tabelas de preços do plano, para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
Solicite uma cotação online e garanta descontos de até 15%
Amil One S6500 Black
Veja logo abaixo as tabelas de preços do plano Amil One S6500:
Preços acima do esperado? Receba o comparativo de outros planos de saúde!
02 a 29 vidas
30 a 99 vidas
02 a 29 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 703,65 | R$ 856,97 | R$ 751,91 |
19 a 23 | R$ 879,56 | R$ 1.071,21 | R$ 939,88 |
24 a 28 | R$ 1.099,45 | R$ 1.339,02 | R$ 1.174,86 |
29 a 33 | R$ 1.209,40 | R$ 1.472,92 | R$ 1.292,34 |
34 a 38 | R$ 1.269,87 | R$ 1.546,57 | R$ 1.356,96 |
39 a 43 | R$ 1.396,85 | R$ 1.701,23 | R$ 1.492,65 |
44 a 48 | R$ 1.746,07 | R$ 2.126,53 | R$ 1.865,82 |
49 a 53 | R$ 1.920,67 | R$ 2.339,19 | R$ 2.052,40 |
54 a 58 | R$ 2.400,84 | R$ 2.923,99 | R$ 2.565,51 |
59 ou + | R$ 4.201,48 | R$ 5.116,98 | R$ 4.489,63 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 774,01 | R$ 827,10 | R$ 942,67 |
19 a 23 | R$ 967,51 | R$ 1.033,87 | R$ 1.178,33 |
24 a 28 | R$ 1.209,40 | R$ 1.292,34 | R$ 1.472,92 |
29 a 33 | R$ 1.330,34 | R$ 1.421,58 | R$ 1.620,22 |
34 a 38 | R$ 1.396,85 | R$ 1.492,66 | R$ 1.701,23 |
39 a 43 | R$ 1.536,54 | R$ 1.641,92 | R$ 1.871,35 |
44 a 48 | R$ 1.920,67 | R$ 2.052,40 | R$ 2.339,19 |
49 a 53 | R$ 2.112,74 | R$ 2.257,64 | R$ 2.573,11 |
54 a 58 | R$ 2.640,93 | R$ 2.822,06 | R$ 3.216,39 |
59 ou + | R$ 4.621,62 | R$ 4.938,60 | R$ 5.628,67 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 938,19 | R$ 1.002,54 | R$ 1.142,63 |
19 a 23 | R$ 1.172,74 | R$ 1.253,18 | R$ 1.428,28 |
24 a 28 | R$ 1.465,93 | R$ 1.566,47 | R$ 1.785,36 |
29 a 33 | R$ 1.612,53 | R$ 1.723,12 | R$ 1.963,90 |
34 a 38 | R$ 1.693,15 | R$ 1.809,28 | R$ 2.062,09 |
39 a 43 | R$ 1.862,47 | R$ 1.990,21 | R$ 2.268,30 |
44 a 48 | R$ 2.328,09 | R$ 2.487,76 | R$ 2.835,38 |
49 a 53 | R$ 2.560,90 | R$ 2.736,54 | R$ 3.118,92 |
54 a 58 | R$ 3.201,13 | R$ 3.420,67 | R$ 3.898,65 |
59 ou + | R$ 5.601,97 | R$ 5.986,18 | R$ 6.822,64 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 1.032,01 | R$ 1.102,79 | R$ 1.256,89 |
19 a 23 | R$ 1.290,02 | R$ 1.378,49 | R$ 1.571,11 |
24 a 28 | R$ 1.612,53 | R$ 1.723,12 | R$ 1.963,90 |
29 a 33 | R$ 1.773,78 | R$ 1.895,44 | R$ 2.160,29 |
34 a 38 | R$ 1.862,47 | R$ 1.990,21 | R$ 2.268,30 |
39 a 43 | R$ 2.048,72 | R$ 2.189,23 | R$ 2.495,13 |
44 a 48 | R$ 2.560,90 | R$ 2.736,54 | R$ 3.118,92 |
49 a 53 | R$ 2.816,99 | R$ 3.010,19 | R$ 3.430,81 |
54 a 58 | R$ 3.521,24 | R$ 3.762,74 | R$ 4.288,52 |
59 ou + | R$ 6.162,16 | R$ 6.584,80 | R$ 7.504,90 |
30 a 99 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 668,46 | R$ 714,31 | R$ 814,12 |
19 a 23 | R$ 835,58 | R$ 829,89 | R$ 1.017,65 |
24 a 28 | R$ 1.044,48 | R$ 1.116,11 | R$ 1.272,07 |
29 a 33 | R$ 1.148,93 | R$ 1.227,73 | R$ 1.399,28 |
34 a 38 | R$ 1.206,37 | R$ 1.289,11 | R$ 1.469,24 |
39 a 43 | R$ 1.327,01 | R$ 1.418,02 | R$ 1.616,16 |
44 a 48 | R$ 1.658,76 | R$ 1.772,53 | R$ 2.020,21 |
49 a 53 | R$ 1.824,64 | R$ 1.949,78 | R$ 2.222,23 |
54 a 58 | R$ 2.280,80 | R$ 2.437,23 | R$ 2.777,79 |
59 ou + | R$ 3.991,40 | R$ 4.265,15 | R$ 4.861,13 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 735,31 | R$ 785,74 | R$ 895,53 |
19 a 23 | R$ 919,14 | R$ 982,18 | R$ 1.119,42 |
24 a 28 | R$ 1.148,93 | R$ 1.227,72 | R$ 1.399,28 |
29 a 33 | R$ 1.263,82 | R$ 1.350,50 | R$ 1.539,21 |
34 a 38 | R$ 1.327,01 | R$ 1.418,02 | R$ 1.616,17 |
39 a 43 | R$ 1.459,71 | R$ 1.559,82 | R$ 1.777,78 |
44 a 48 | R$ 1.824,64 | R$ 1.949,78 | R$ 2.222,23 |
49 a 53 | R$ 2.007,10 | R$ 2.144,76 | R$ 2.444,45 |
54 a 58 | R$ 2.508,88 | R$ 2.680,95 | R$ 3.055,57 |
59 ou + | R$ 4.390,54 | R$ 4.691,67 | R$ 5.347,24 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 891,28 | R$ 952,41 | R$ 1.085,50 |
19 a 23 | R$ 1.114,11 | R$ 1.190,52 | R$ 1.356,87 |
24 a 28 | R$ 1.392,64 | R$ 1.488,15 | R$ 1.696,09 |
29 a 33 | R$ 1.531,90 | R$ 1.636,97 | R$ 1.865,70 |
34 a 38 | R$ 1.608,50 | R$ 1.718,82 | R$ 1.958,99 |
39 a 43 | R$ 1.769,35 | R$ 1.890,70 | R$ 2.154,89 |
44 a 48 | R$ 2.211,68 | R$ 2.363,37 | R$ 2.693,61 |
49 a 53 | R$ 2.432,85 | R$ 2.599,71 | R$ 2.962,97 |
54 a 58 | R$ 3.041,07 | R$ 3.249,64 | R$ 3.703,72 |
59 ou + | R$ 5.321,87 | R$ 5.686,87 | R$ 6.481,50 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S6500 Black QP R3 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 980,41 | R$ 1.047,65 | R$ 1.194,05 |
19 a 23 | R$ 1.225,52 | R$ 1.309,57 | R$ 1.492,56 |
24 a 28 | R$ 1.531,90 | R$ 1.636,97 | R$ 1.865,70 |
29 a 33 | R$ 1.685,09 | R$ 1.800,66 | R$ 2.052,27 |
34 a 38 | R$ 1.769,35 | R$ 1.890,70 | R$ 2.154,89 |
39 a 43 | R$ 1.946,28 | R$ 2.079,77 | R$ 2.370,37 |
44 a 48 | R$ 2.432,85 | R$ 2.599,71 | R$ 2.962,97 |
49 a 53 | R$ 2.676,14 | R$ 2.859,68 | R$ 3.259,27 |
54 a 58 | R$ 3.345,18 | R$ 3.574,60 | R$ 4.074,09 |
59 ou + | R$ 5.854,06 | R$ 6.255,56 | R$ 7.129,65 |
Rede Credenciada Amil One
Confira a tabela de rede, dos hospitais e laboratórios credenciados no plano Amil One.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil One
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
(11) 95591-3910
Mais beneficios e promoções da Amil Empresarial

Promoção do mês
Até 30% de desconto na contratação de um plano Amil Empresarial

Cotação online com desconto
Especialistas da Amil Saúde entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil para sua empresa

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil e de outros.
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com a tagpreço