Tabelas de Preços Amil Fácil Plano S80
Veja logo abaixo as tabelas de preços do plano Amil Fácil S80, com atendimento regional em cinco estados. Garantindo, atendimento médico de qualidade para todos, em mais de 91 cidades.
O plano atende empresas de pequeno, médio e grande porte. Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
Solicite uma cotação online e garanta até 15% de desconto.
Amil Fácil S80
Confira abaixo as tabelas de preços para o plano Empresarial Amil Fácil S80:
Preços acima do esperado? Receba o comparativo de outros planos de saúde!
02 a 29 vidas
30 a 99 vidas
02 a 29 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S80 | QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Amil Fácil S80 | QP | 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 157,36 | R$ 169,58 |
19 a 23 | R$ 196,70 | R$ 211,97 |
24 a 28 | R$ 245,88 | R$ 264,96 |
29 a 33 | R$ 270,47 | R$ 291,46 |
34 a 38 | R$ 283,99 | R$ 306,04 |
39 a 43 | R$ 312,38 | R$ 336,64 |
44 a 48 | R$ 390,48 | R$ 420,80 |
49 a 53 | R$ 429,53 | R$ 462,89 |
54 a 58 | R$ 536,91 | R$ 578,61 |
59 ou + | R$ 939,60 | R$ 1.012,57 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S80 | QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Amil Fácil S80 | QP | 02 a 29 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 173,09 | R$ 186,53 |
19 a 23 | R$ 216,37 | R$ 233,17 |
24 a 28 | R$ 270,46 | R$ 291,46 |
29 a 33 | R$ 297,51 | R$ 320,61 |
34 a 38 | R$ 312,39 | R$ 336,64 |
39 a 43 | R$ 343,62 | R$ 370,31 |
44 a 48 | R$ 429,53 | R$ 462,88 |
49 a 53 | R$ 472,48 | R$ 509,18 |
54 a 58 | R$ 590,60 | R$ 636,47 |
59 ou + | R$ 1.033,55 | R$ 1.113,82 |
Compulsório – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S80 | QC | 02 a 29 vidas | | Amil Fácil S80 | QP | 02 a 29 vidas | |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 209,81 | R$ 226,10 |
19 a 23 | R$ 262,27 | R$ 282,63 |
24 a 28 | R$ 327,84 | R$ 353,28 |
29 a 33 | R$ 360,62 | R$ 388,62 |
34 a 38 | R$ 378,65 | R$ 408,05 |
39 a 43 | R$ 416,51 | R$ 448,86 |
44 a 48 | R$ 520,64 | R$ 561,07 |
49 a 53 | R$ 572,70 | R$ 617,18 |
54 a 58 | R$ 715,88 | R$ 771,48 |
59 ou + | R$ 1.252,79 | R$ 1.350,09 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S80 | QC | 02 a 29 vidas | | Amil Fácil S80 | QP | 02 a 29 vidas | |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 230,79 | R$ 248,71 |
19 a 23 | R$ 288,49 | R$ 310,89 |
24 a 28 | R$ 360,62 | R$ 388,61 |
29 a 33 | R$ 396,68 | R$ 427,48 |
34 a 38 | R$ 416,52 | R$ 448,85 |
39 a 43 | R$ 458,16 | R$ 493,74 |
44 a 48 | R$ 572,70 | R$ 617,18 |
49 a 53 | R$ 629,97 | R$ 678,90 |
54 a 58 | R$ 787,47 | R$ 848,63 |
59 ou + | R$ 1.378,07 | R$ 1.485,10 |
30 a 99 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S80 | QC | 30 a 99 vidas | Copart. | Amil Fácil S80 | QP | 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 149,49 | R$ 161,10 |
19 a 23 | R$ 186,86 | R$ 201,37 |
24 a 28 | R$ 233,58 | R$ 251,72 |
29 a 33 | R$ 256,94 | R$ 276,89 |
34 a 38 | R$ 269,79 | R$ 290,73 |
39 a 43 | R$ 296,77 | R$ 319,81 |
44 a 48 | R$ 370,95 | R$ 399,76 |
49 a 53 | R$ 408,05 | R$ 439,74 |
54 a 58 | R$ 510,07 | R$ 549,68 |
59 ou + | R$ 892,62 | R$ 961,94 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S80 | QC | 30 a 99 vidas | Copart. | Amil Fácil S80 | QP | 30 a 99 vidas | Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 164,44 | R$ 177,21 |
19 a 23 | R$ 205,55 | R$ 221,51 |
24 a 28 | R$ 256,94 | R$ 276,89 |
29 a 33 | R$ 282,64 | R$ 304,58 |
34 a 38 | R$ 296,77 | R$ 319,81 |
39 a 43 | R$ 326,44 | R$ 351,79 |
44 a 48 | R$ 408,05 | R$ 439,74 |
49 a 53 | R$ 448,85 | R$ 483,72 |
54 a 58 | R$ 561,07 | R$ 604,65 |
59 ou + | R$ 981,88 | R$ 1.058,13 |
Compulsório – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil Fácil S80 | QC | 30 a 99 vidas | | Amil Fácil S80 | QP | 30 a 99 vidas | |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 199,32 | R$ 214,80 |
19 a 23 | R$ 249,15 | R$ 268,50 |
24 a 28 | R$ 311,44 | R$ 335,62 |
29 a 33 | R$ 342,59 | R$ 369,19 |
34 a 38 | R$ 359,72 | R$ 387,65 |
39 a 43 | R$ 395,69 | R$ 426,41 |
44 a 48 | R$ 494,61 | R$ 533,02 |
49 a 53 | R$ 544,07 | R$ 586,3 |
54 a 58 | R$ 680,09 | R$ 732,90 |
59 ou + | R$ 1.190,1 | R$ 1.282,58 |
Rede Credenciada Amil Fácil
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano Amil Fácil.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil Fácil
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais beneficios e promoções da Amil Empresarial
Promoção do mês
Até 30% de desconto na contratação de um plano Amil Empresarial
Cotação online com desconto
Especialistas da Amil Saúde entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil para sua empresa
Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil e de outros.
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço