Tabelas de Preços Amil One 4000 Black
O plano Amil One 4000 Black, atende empresas de pequenos, médios e grandes portes, que buscam cobertura completa, com ótimo custo.
Veja logo abaixo as tabelas de preços, para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
Solicite uma cotação online e garanta descontos de até 15%
Amil One 4000 Black
Confira as tabelas de preços, para empresas:
Receba comparativos de outros planos de saúde
02 a 29 vidas
30 a 99 vidas
02 a 29 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nac. |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 876,08 |
19 a 23 | R$ 1.095,10 |
24 a 28 | R$ 1.368,87 |
29 a 33 | R$ 1.505,75 |
34 a 38 | R$ 1.581,05 |
39 a 43 | R$ 1.739,15 |
44 a 48 | R$ 2.173,94 |
49 a 53 | R$ 2.391,33 |
54 a 58 | R$ 2.989,17 |
59 ou + | R$ 5.231,05 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nac. |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 963,68 |
19 a 23 | R$ 1.204,60 |
24 a 28 | R$ 1.505,76 |
29 a 33 | R$ 1.656,33 |
34 a 38 | R$ 1.739,15 |
39 a 43 | R$ 1.913,07 |
44 a 48 | R$ 2.391,34 |
49 a 53 | R$ 2.630,47 |
54 a 58 | R$ 3.288,08 |
59 ou + | R$ 5.754,15 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nac. |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 1.168,10 |
19 a 23 | R$ 1.460,12 |
24 a 28 | R$ 1.825,16 |
29 a 33 | R$ 2.007,67 |
34 a 38 | R$ 2.108,05 |
39 a 43 | R$ 2.318,86 |
44 a 48 | R$ 2.898,58 |
49 a 53 | R$ 3.188,43 |
54 a 58 | R$ 3.985,54 |
59 ou + | R$ 6.974,70 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 4000 Black QP | 02 a 29 vidas | Livre Adesão * |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nac. |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 1.284,91 |
19 a 23 | R$ 1.606,13 |
24 a 28 | R$ 2.007,67 |
29 a 33 | R$ 2.208,44 |
34 a 38 | R$ 2.318,86 |
39 a 43 | R$ 2.550,75 |
44 a 48 | R$ 3.188,44 |
49 a 53 | R$ 3.507,27 |
54 a 58 | R$ 4.384,09 |
59 ou + | R$ 7.672,17 |
30 a 99 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nac. |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 832,27 |
19 a 23 | R$ 1.040,34 |
24 a 28 | R$ 1.300,43 |
29 a 33 | R$ 1.430,47 |
34 a 38 | R$ 1.501,99 |
39 a 43 | R$ 1.652,19 |
44 a 48 | R$ 2.065,25 |
49 a 53 | R$ 2.271,77 |
54 a 58 | R$ 2.839,71 |
59 ou + | R$ 4.969,49 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nac. |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 915,50 |
19 a 23 | R$ 1.144,37 |
24 a 28 | R$ 1.430,47 |
29 a 33 | R$ 1.573,51 |
34 a 38 | R$ 1.652,19 |
39 a 43 | R$ 1.817,41 |
44 a 48 | R$ 2.271,77 |
49 a 53 | R$ 2.498,94 |
54 a 58 | R$ 3.123,68 |
59 ou + | R$ 5.466,44 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI ** |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nac. |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 1.109,69 |
19 a 23 | R$ 1.387,11 |
24 a 28 | R$ 1.733,90 |
29 a 33 | R$ 1.907,29 |
34 a 38 | R$ 2.002,65 |
39 a 43 | R$ 2.202,92 |
44 a 48 | R$ 2.753,65 |
49 a 53 | R$ 3.029,01 |
54 a 58 | R$ 3.786,26 |
59 ou + | R$ 6.625,96 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 4000 Black QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nac. |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 1.220,66 |
19 a 23 | R$ 1.525,83 |
24 a 28 | R$ 1.907,29 |
29 a 33 | R$ 2.098,02 |
34 a 38 | R$ 2.202,92 |
39 a 43 | R$ 2.423,21 |
44 a 48 | R$ 3.029,01 |
49 a 53 | R$ 3.331,91 |
54 a 58 | R$ 4.164,89 |
59 ou + | R$ 7.288,56 |
Rede Credenciada Amil One
Confira a tabela de rede, dos hospitais e laboratórios credenciados no plano Amil One.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil One
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais beneficios e promoções da Amil Empresarial
Promoção do mês
Até 30% de desconto na contratação de um plano Amil Empresarial
Cotação online com desconto
Especialistas da Amil Saúde entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil para sua empresa
Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil e de outros.
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço