Tabelas de Preços Amil One Plano S2500
A Amil One oferece planos que proporcionam o melhor atendimento médico, nas melhores redes credenciadas do país. O plano possui coberturas adicionais, que propicia mais conforto e segurança ao associado.
Confira logo abaixo as tabelas de preços do plano, para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
Solicite uma cotação online e garanta descontos de até 15%
Amil One S2500
Veja logo abaixo as tabelas de preços do plano Amil One S2500 para empresas:
Preços acima do esperado? Receba o comparativo de outros planos de saúde!
02 a 29 vidas
30 a 99 vidas
02 a 29 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 620,99 | R$ 672,91 |
19 a 23 | R$ 776,24 | R$ 841,14 |
24 a 28 | R$ 970,31 | R$ 1.051,43 |
29 a 33 | R$ 1.067,34 | R$ 1.156,57 |
34 a 38 | R$ 1.120,71 | R$ 1.214,40 |
39 a 43 | R$ 1.232,78 | R$ 1.335,84 |
44 a 48 | R$ 1.540,98 | R$ 1.669,81 |
49 a 53 | R$ 1.695,08 | R$ 1.836,79 |
54 a 58 | R$ 2.118,84 | R$ 2.295,99 |
59 ou + | R$ 3.707,98 | R$ 4.017,98 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2| 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 683,09 | R$ 740,20 |
19 a 23 | R$ 853,87 | R$ 925,26 |
24 a 28 | R$ 1.067,34 | R$ 1.156,57 |
29 a 33 | R$ 1.174,07 | R$ 1.272,23 |
34 a 38 | R$ 1.232,78 | R$ 1.335,84 |
39 a 43 | R$ 1.356,06 | R$ 1.469,43 |
44 a 48 | R$ 1.695,08 | R$ 1.836,79 |
49 a 53 | R$ 1.864,58 | R$ 2.020,47 |
54 a 58 | R$ 2.330,73 | R$ 2.525,59 |
59 ou + | R$ 4.078,77 | R$ 4.419,78 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 827,99 | R$ 897,22 |
19 a 23 | R$ 1.034,99 | R$ 1.121,52 |
24 a 28 | R$ 1.293,74 | R$ 1.401,91 |
29 a 33 | R$ 1.423,12 | R$ 1.542,10 |
34 a 38 | R$ 1.494,28 | R$ 1.619,20 |
39 a 43 | R$ 1.643,71 | R$ 1.781,13 |
44 a 48 | R$ 2.054,64 | R$ 2.226,41 |
49 a 53 | R$ 2.260,10 | R$ 2.449,06 |
54 a 58 | R$ 2.825,13 | R$ 3.061,32 |
59 ou + | R$ 4.943,97 | R$ 5.357,30 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2 | 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 910,79 | R$ 986,94 |
19 a 23 | R$ 1.138,49 | R$ 1.233,67 |
24 a 28 | R$ 1.423,12 | R$ 1.542,10 |
29 a 33 | R$ 1.565,43 | R$ 1.696,30 |
34 a 38 | R$ 1.643,70 | R$ 1.781,12 |
39 a 43 | R$ 1.808,08 | R$ 1.959,24 |
44 a 48 | R$ 2.260,10 | R$ 2.449,05 |
49 a 53 | R$ 2.486,11 | R$ 2.693,96 |
54 a 58 | R$ 3.107,64 | R$ 3.367,45 |
59 ou + | R$ 5.438,36 | R$ 5.893,04 |
30 a 99 vidas
Compulsório – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 589,94 | R$ 639,27 |
19 a 23 | R$ 737,43 | R$ 799,08 |
24 a 28 | R$ 921,79 | R$ 998,86 |
29 a 33 | R$ 1.013,97 | R$ 1.098,74 |
34 a 38 | R$ 1.064,67 | R$ 1.153,68 |
39 a 43 | R$ 1.171,14 | R$ 1.269,05 |
44 a 48 | R$ 1.463,93 | R$ 1.586,32 |
49 a 53 | R$ 1.610,32 | R$ 1.744,95 |
54 a 58 | R$ 2.012,90 | R$ 2.181,19 |
59 ou + | R$ 3.522,58 | R$ 3.817,08 |
Livre Adesão – Com Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 648,94 | R$ 703,19 |
19 a 23 | R$ 811,17 | R$ 878,99 |
24 a 28 | R$ 1.013,97 | R$ 1.098,75 |
29 a 33 | R$ 1.115,37 | R$ 1.208,62 |
34 a 38 | R$ 1.171,14 | R$ 1.269,05 |
39 a 43 | R$ 1.288,25 | R$ 1.395,96 |
44 a 48 | R$ 1.610,32 | R$ 1.744,95 |
49 a 53 | R$ 1.771,36 | R$ 1.919,45 |
54 a 58 | R$ 2.214,19 | R$ 2.399,31 |
59 ou + | R$ 3.874,83 | R$ 4.198,79 |
Compulsória – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | Amil One S2500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 786,59 | R$ 852,35 |
19 a 23 | R$ 983,24 | R$ 1.065,45 |
24 a 28 | R$ 1.229,06 | R$ 1.331,81 |
29 a 33 | R$ 1.351,96 | R$ 1.464,99 |
34 a 38 | R$ 1.419,56 | R$ 1.538,24 |
39 a 43 | R$ 1.561,52 | R$ 1.692,07 |
44 a 48 | R$ 1.951,91 | R$ 2.115,09 |
49 a 53 | R$ 2.147,10 | R$ 2.326,60 |
54 a 58 | R$ 2.683,87 | R$ 2.908,25 |
59 ou + | R$ 4.696,77 | R$ 5.089,44 |
Livre Adesão – Sem Coparticipação
Faixa Etária | Amil One 1000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One 2000 QP | 30 a 99 vidas | Livre Adesão * | Amil One S2500 QP R1 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Amil One S2500 QP R2 | 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 526,27 | R$ 837,34 | R$ 865,25 | R$ 937,59 |
19 a 23 | R$ 657,84 | R$ 1.046,68 | R$ 1.081,57 | R$ 1.171,99 |
24 a 28 | R$ 822,30 | R$ 1.308,35 | R$ 1.351,96 | R$ 1.464,99 |
29 a 33 | R$ 904,53 | R$ 1.439,18 | R$ 1.487,16 | R$ 1.611,49 |
34 a 38 | R$ 949,76 | R$ 1.511,14 | R$ 1.561,52 | R$ 1.692,07 |
39 a 43 | R$ 1.044,73 | R$ 1.662,26 | R$ 1.717,67 | R$ 1.861,28 |
44 a 48 | R$ 1.305,92 | R$ 2.077,82 | R$ 2.147,10 | R$ 2.326,60 |
49 a 53 | R$ 1.436,52 | R$ 2.285,61 | R$ 2.361,81 | R$ 2.559,26 |
54 a 58 | R$ 1.795,64 | R$ 2.857,00 | R$ 2.952,26 | R$ 3.199,08 |
59 ou + | R$ 3.142,38 | R$ 4.999,76 | R$ 5.166,45 | R$ 5.598,38 |
Rede Credenciada Amil One
Confira a tabela de rede, dos hospitais e laboratórios credenciados no plano Amil One.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil One
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais beneficios e promoções da Amil Empresarial
Promoção do mês
Até 30% de desconto na contratação de um plano Amil Empresarial
Cotação online com desconto
Especialistas da Amil Saúde entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil para sua empresa
Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil e de outros.
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço