Preços Individuais e Familiares Amil 700
*Atenção: A comercialização dos planos pessoa física e coletivos por adesão do Grupo Amil foram suspensas! (Fale com um corretor)
A Amil Saúde oferece aos seus segurados, planos com ampla cobertura e atendimento nas melhores redes credenciadas, pensando sempre no melhor para pessoas físicas e famílias, que buscam conforto e comodidade. O plano Amil 700, proporciona inúmeros benefícios aos seus beneficiários.
Preencha o formulário e garanta até 15% de desconto só até o final deste mês.
Preços Individuais e Familiares Amil 700
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Amil 700:
Preços acima do esperado? Receba o comparativo de outros planos de saúde!
| Faixa Etária | Amil 700 QP |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nac. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 551,95 |
| 19 a 23 | R$ 689,95 |
| 24 a 28 | R$ 862,43 |
| 29 a 33 | R$ 948,68 |
| 34 a 38 | R$ 996,11 |
| 39 a 43 | R$ 1.095,72 |
| 44 a 48 | R$ 1.369,66 |
| 49 a 53 | R$ 1.506,62 |
| 54 a 58 | R$ 1.883,29 |
| 59 ou + | R$ 3.295,75 |
| Faixa Etária | Amil 700 QP |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nac. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 649,35 |
| 19 a 23 | R$ 811,68 |
| 24 a 28 | R$ 1.014,61 |
| 29 a 33 | R$ 1.116,07 |
| 34 a 38 | R$ 1.171,89 |
| 39 a 43 | R$ 1.289,06 |
| 44 a 48 | R$ 1.611,33 |
| 49 a 53 | R$ 1.772,46 |
| 54 a 58 | R$ 2.215,58 |
| 59 ou + | R$ 3.877,26 |
Rede Credenciada Amil
Confira a rede credenciada completa de hospitais próprios e credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Amil Empresarial.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil
(11) 95591-3910
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais beneficios e promoções da Amil Empresarial
Promoção do mês
Cotação online com desconto
Agende uma apresentação
Consultoria especializada


